運動員號碼 運動員名 參加組別 初步成績(平均分) 名次 排名 覆核
M010 周仲鈞 男子幼兒C組 0 13 已覆核
M011 陳敬希 男子幼兒C組 0 5 已覆核
M012 陳奕軒 男子幼兒C組 0 9 已覆核
M013 駱子皓 男子幼兒C組 0 14 已覆核
M014 駱子善 男子幼兒C組 0 1 已覆核
M015 梁梓皓 男子幼兒C組 0 4 已覆核
M016 麥曉立 男子幼兒C組 0 18 尚未覆核
M017 倪雪藍 男子幼兒C組 0 8 已覆核
M018 李汶軒 男子幼兒C組 0 11 已覆核
F006 陳悅懿 女子幼兒A組 0 2 已覆核
F007 王采瑩 女子幼兒A組 0 5 已覆核
F008 莊千若 女子幼兒A組 0 10 已覆核
F009 甄以芊 女子幼兒A組 0 8 已覆核
F010 劉思彤 女子幼兒A組 0 4 已覆核
F011 方梓霖 女子幼兒A組 0 6 已覆核
F012 曾子彤 女子幼兒A組 0 11 已覆核
F013 劉樂瑤 女子幼兒B組 0 1 已覆核
F014 張芷菁 女子幼兒B組 0 9 已覆核
F015 馮伊廷 女子幼兒B組 0 3 已覆核
F016 童穎喬 女子幼兒B組 0 7 已覆核
F017 張子悠 女子幼兒B組 0 5 已覆核
F018 古伊彤 女子幼兒B組 0 7 已覆核
F019 葉芊 女子幼兒B組 0 1 已覆核
F020 陳諾陶 女子幼兒B組 0 9 已覆核
F021 歐陽熹烔 女子幼兒B組 0 14 已覆核
F022 羅梓瑜 女子幼兒B組 0 11 已覆核
F023 郭倩嘉 女子幼兒B組 0 10 已覆核
F024 羅僖莜 女子幼兒C組 0 15 尚未覆核
F025 趙澄曦 女子幼兒C組 0 2 已覆核
F026 陳覓意 女子幼兒C組 0 6 已覆核
F027 朴真雅 女子幼兒C組 0 4 已覆核
F028 馮貝加 女子幼兒C組 0 3 已覆核
F029 梁凱詠 女子幼兒C組 0 12 已覆核
M019 李灆軒 男子幼兒C組 0 16 已覆核
M020 何澤峰 男子幼兒C組 0 12 已覆核
M021 周譽 男子幼兒C組 0 15 已覆核
M022 周祺 男子幼兒C組 0 17 已覆核
M023 李皓 男子幼兒C組 0 7 已覆核
M024 曾鍵璋 男子幼兒C組 0 3 已覆核
M025 丘焯匡 男子幼兒C組 0 10 已覆核
M026 葉臣一 男子初級組 0 1 已覆核
M027 洪樂軒 男子初級組 0 9 已覆核
M028 周柏然 男子初級組 0 3 已覆核
M029 潘禮民 男子初級組 0 5 已覆核
M030 蘇映衡 男子初級組 0 7 已覆核
M031 李柏翱 男子初級組 0 11 已覆核
M032 姜政言 男子初級組 0 2 已覆核
M033 林信恩 男子初級組 0 10 已覆核
M034 羅天楠 男子初級組 0 4 已覆核
M035 陳祖澤 男子初級組 0 8 已覆核
M036 蒙學孜 男子初級組 0 6 已覆核
F001 梁諾薏 女子幼兒A組 0 18 尚未覆核
F002 鄭芊霖 女子幼兒A組 0 8 已覆核
F003 劉盈熙 女子幼兒A組 0 3 已覆核
F004 陳紫翹 女子幼兒A組 0 1 已覆核
F005 李一莚 女子幼兒A組 0 17 已覆核
F030 黃淳雅 女子幼兒C組 0 13 已覆核
F031 陳衍因 女子幼兒C組 0 8 已覆核
F032 譚晴 女子幼兒C組 0 2 已覆核
F033 吳祖欣 女子幼兒C組 0 11 已覆核
F034 黃漪婷 女子幼兒C組 0 10 已覆核
F035 唐潁芝 女子幼兒C組 0 5 已覆核
F036 鄭心兒 女子幼兒C組 0 1 已覆核
F037 李幸橋 女子幼兒C組 0 13 已覆核
F038 陳諾瑤 女子幼兒C組 0 6 已覆核
F039 方煒喬 女子幼兒C組 0 7 已覆核
F040 黃可愉 女子幼兒C組 0 8 已覆核
F041 楊凱澄 女子幼兒C組 0 9 已覆核
F042 梁心柔 女子初級A組 0 4 已覆核
F043 謝沛璇 女子初級A組 0 3 已覆核
F044 譚嘉晴 女子初級A組 0 12 已覆核
F045 朴玫雅 女子初級A組 0 3 已覆核
F046 黃卓詩 女子初級A組 0 4 已覆核
F047 陳穎霖 女子初級A組 0 1 已覆核
F048 林琳 女子初級A組 0 2 已覆核
F049 林靖 女子初級A組 0 7 已覆核
F050 馮泳喬 女子初級A組 0 3 已覆核
F051 王曉悠 女子初級A組 0 6 已覆核
F052 鍾澤欣 女子初級A組 0 4 已覆核
F053 文諾琳 女子初級A組 0 5 已覆核
F054 黎婉晴 女子初級A組 0 1 已覆核
F055 陳珈慧 女子初級B組 0 2 已覆核
F056 陳希嵐 女子初級B組 0 4 已覆核
F057 麥曉盈 女子初級B組 0 3 已覆核
F058 文珞澄 女子初級B組 0 2 已覆核
F059 黎芷瑤 女子初級B組 0 1 已覆核
F060 陳尉僑 女子中級組 0 尚未覆核
F061 陳巧桐 女子中級組 0 尚未覆核
F062 岑翱洋 女子中級組 0 尚未覆核
F063 何樂為 女子中級組 0 尚未覆核
F064 林欣滺 女子中級組 0 尚未覆核
F065 金思嵐 女子中級組 0 尚未覆核
F066 郭藹澄 女子中級組 0 尚未覆核
F055 陳珈慧 女子中級組 0 尚未覆核
F056 陳希嵐 女子中級組 0 尚未覆核
F069 李悅希 女子中級組 0 尚未覆核
F070 趙旻玥 女子中級組 0 尚未覆核
F071 李悠 女子中級組 0 尚未覆核
F072 廖妁淇 女子高級組 0 尚未覆核
F073 黃智瑜 女子高級組 0 尚未覆核
F074 吳天詠 女子高級組 0 尚未覆核
F075 陳珈慧 女子高級組 0 尚未覆核
F056 陳希嵐 女子高級組 0 尚未覆核
F077 郭藹澄 女子高級組 0 尚未覆核
F078 黃愷喬 女子高級組 0 尚未覆核
F079 廖妁淇 女子公開組 0 尚未覆核
F080 麥可人 女子公開組 0 尚未覆核
F081 黃智瑜 女子公開組 0 尚未覆核
F074 吳天詠 女子公開組 0 尚未覆核
F065 金思嵐 女子公開組 0 尚未覆核
F077 郭藹澄 女子公開組 0 尚未覆核
F085 陳珈慧 女子公開組 0 尚未覆核
F060 陳尉僑 女子公開組 0 尚未覆核
F056 陳希嵐 女子公開組 0 尚未覆核
F071 李悠 女子公開組 0 尚未覆核
M001 葉臣康 男子幼兒B組 0 4 已覆核
M002 曹牧優 男子幼兒B組 0 3 已覆核
M003 吳展翹 男子幼兒B組 0 2 已覆核
M004 關仲朗 男子幼兒B組 0 5 已覆核
M005 張天傲 男子幼兒B組 0 1 已覆核
M006 林子涵 男子幼兒B組 0 6 已覆核
M007 馮逸韜 男子幼兒B組 0 7 已覆核
M008 章思溢 男子幼兒C組 0 2 已覆核
M009 何名一 男子幼兒C組 0 6 已覆核