請在比賽前30分鐘到達比賽場地準備(熱身及練習) |
預計開始時間與實際比賽時間,可能因不同因素而有所提前或延遲, 請各參賽者務必留意比賽網站或大會電子屏幕公佈 |
場次 | 次序 | 運動員號碼 | 運動員姓名 | 項目 | 組別 | 教練 | 進度狀態 | 預計比賽時間 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | F042 | 黎焯婷 | 平衡木 | 女子初級組 | 李錦鴻 | 完成 | 10:00:00 AM | 查閱成績 |
1 | 1 | F067 | 麥凱晴 | 自由體操 | 女子幼兒B組 | 溫玉珍 | 完成 | 10:00:00 AM | 查閱成績 |
1 | 1 | F002 | 李梓瑜 | 前滾翻 | 女子幼兒組-決賽 | 黎嘉慧 | 完成 | 3:00:00 PM | 查閱成績 |
1 | 1 | F002 | 李梓瑜 | 前滾翻 | 女子幼兒組 | 黎嘉慧 | 完成 | 3:00:00 PM | 查閱成績 |
1 | 1 | F018 | 吳晉瑤 | 跳箱 | 男女子初級組 | 朱嘉怡 | 完成 | 2:00:00 PM | 查閱成績 |
1 | 2 | F043 | 譚嘉晴 | 平衡木 | 女子初級組 | 李錦鴻 | 完成 | 10:00:00 AM | 查閱成績 |
1 | 2 | F011 | 鄭芷玥 | 自由體操 | 女子幼兒B組 | 呂詠雯 | 完成 | 10:00:00 AM | 查閱成績 |
1 | 2 | F003 | 朱雪嵐 | 前滾翻 | 女子幼兒組-決賽 | 黎嘉慧 | 完成 | 3:00:00 PM | 查閱成績 |
1 | 2 | F003 | 朱雪嵐 | 前滾翻 | 女子幼兒組 | 黎嘉慧 | 完成 | 3:00:00 PM | 查閱成績 |
1 | 2 | F029 | 曾愷晴 | 跳箱 | 男女子初級組 | 蔡君儀 | 完成 | 2:00:00 PM | 查閱成績 |
1 | 3 | F016 | 陳覓意 | 平衡木 | 女子初級組 | 黎嘉慧 | 完成 | 10:00:00 AM | 查閱成績 |
1 | 3 | F027 | 杜琛蔚 | 自由體操 | 女子幼兒B組 | 陸家輝 | 完成 | 10:00:00 AM | 查閱成績 |
1 | 3 | F005 | 曾洋心 | 前滾翻 | 女子幼兒組 | 黎嘉慧 | 完成 | 3:00:00 PM | 查閱成績 |
1 | 3 | F005 | 曾洋心 | 前滾翻 | 女子幼兒組-決賽 | 黎嘉慧 | 完成 | 3:00:00 PM | 查閱成績 |
1 | 3 | M013 | 王偉霖 | 跳箱 | 男女子初級組 | 蔡君儀 | 完成 | 2:00:00 PM | 查閱成績 |
1 | 4 | F017 | 李先潼 | 平衡木 | 女子初級組 | 黎嘉慧 | 完成 | 10:00:00 AM | 查閱成績 |
1 | 4 | F036 | 郭希蘊 | 自由體操 | 女子幼兒B組 | 李錦鴻 | 完成 | 10:00:00 AM | 查閱成績 |
1 | 4 | F006 | 吳芊希 | 前滾翻 | 女子幼兒組 | 黎嘉慧 | 完成 | 3:00:00 PM | 查閱成績 |
1 | 4 | F006 | 吳芊希 | 前滾翻 | 女子幼兒組-決賽 | 黎嘉慧 | 完成 | 3:00:00 PM | 查閱成績 |
1 | 4 | F042 | 黎焯婷 | 跳箱 | 男女子初級組 | 李錦鴻 | 完成 | 2:00:00 PM | 查閱成績 |
1 | 5 | F045 | 黎芷瑤 | 平衡木 | 女子初級組 | 李錦鴻 | 完成 | 10:00:00 AM | 查閱成績 |
1 | 5 | F060 | 方梓霖 | 自由體操 | 女子幼兒B組 | 溫玉珍 | 完成 | 10:00:00 AM | 查閱成績 |
1 | 5 | F043 | 譚嘉晴 | 跳箱 | 男女子初級組 | 李錦鴻 | 完成 | 2:00:00 PM | 查閱成績 |
1 | 6 | F045 | 黎芷瑤 | 跳箱 | 男女子初級組 | 李錦鴻 | 完成 | 2:00:00 PM | 查閱成績 |
1 | 7 | M021 | 姜政言 | 跳箱 | 男女子初級組 | 李錦鴻 | 完成 | 2:00:00 PM | 查閱成績 |
1 | 8 | F083 | Zoe Quigley | 跳箱 | 男女子初級組 | 李錦鴻 | 完成 | 2:00:00 PM | 查閱成績 |
2 | 1 | F046 | 倪刃悅 | 平衡木 | 女子初級組 | 李錦鴻 | 完成 | 10:15:00 AM | 查閱成績 |
2 | 1 | F004 | 洗芯悅 | 自由體操 | 女子幼兒B組 | 黎嘉慧 | 完成 | 10:10:00 AM | 查閱成績 |
2 | 1 | F007 | 林思羽 | 前滾翻 | 女子幼兒組-決賽 | 黎嘉慧 | 完成 | 3:03:00 PM | 查閱成績 |
2 | 1 | F007 | 林思羽 | 前滾翻 | 女子幼兒組 | 黎嘉慧 | 完成 | 3:03:00 PM | 查閱成績 |
2 | 1 | F034 | 麥曉盈 | 跳箱 | 男女子中級組 | 李錦鴻 | 完成 | 2:10:00 PM | 查閱成績 |
2 | 2 | F050 | 張凱程 | 平衡木 | 女子初級組 | 李錦鴻 | 完成 | 10:15:00 AM | 查閱成績 |
2 | 2 | F007 | 林思羽 | 自由體操 | 女子幼兒B組 | 黎嘉慧 | 完成 | 10:10:00 AM | 查閱成績 |
2 | 2 | F008 | 曾汝箎 | 前滾翻 | 女子幼兒組-決賽 | 陳振光 | 完成 | 3:03:00 PM | 查閱成績 |
2 | 2 | F008 | 曾汝箎 | 前滾翻 | 女子幼兒組 | 陳振光 | 完成 | 3:03:00 PM | 查閱成績 |
2 | 2 | F054 | 陳珈慧 | 跳箱 | 男女子中級組 | 李錦鴻 | 完成 | 2:10:00 PM | 查閱成績 |
2 | 3 | F052 | 陳衍匡 | 平衡木 | 女子初級組 | 李錦鴻 | 完成 | 10:15:00 AM | 查閱成績 |
2 | 3 | F014 | 李一莚 | 自由體操 | 女子幼兒B組 | 呂詠雯 | 完成 | 10:10:00 AM | 查閱成績 |
2 | 3 | F011 | 鄭芷玥 | 前滾翻 | 女子幼兒組 | 呂詠雯 | 完成 | 3:03:00 PM | 查閱成績 |
2 | 3 | F011 | 鄭芷玥 | 前滾翻 | 女子幼兒組-決賽 | 呂詠雯 | 完成 | 3:03:00 PM | 查閱成績 |
2 | 3 | F055 | 黃智瑜 | 跳箱 | 男女子中級組 | 李錦鴻 | 完成 | 2:10:00 PM | 查閱成績 |
2 | 4 | F053 | 陳衍因 | 平衡木 | 女子初級組 | 李錦鴻 | 完成 | 10:15:00 AM | 查閱成績 |
2 | 4 | F044 | 梁舒嵐 | 自由體操 | 女子幼兒B組 | 李錦鴻 | 完成 | 10:10:00 AM | 查閱成績 |
2 | 4 | F012 | 江芷悠 | 前滾翻 | 女子幼兒組-決賽 | 呂詠雯 | 完成 | 3:03:00 PM | 查閱成績 |
2 | 4 | F012 | 江芷悠 | 前滾翻 | 女子幼兒組 | 呂詠雯 | 完成 | 3:03:00 PM | 查閱成績 |
2 | 4 | F030 | 葉殷攸 | 跳箱 | 男女子中級組 | 蔡君儀 | 完成 | 2:10:00 PM | 查閱成績 |
2 | 5 | F078 | 陳穎霖 | 平衡木 | 女子初級組 | 李錦鴻 | 完成 | 10:15:00 AM | 查閱成績 |
2 | 5 | F003 | 朱雪嵐 | 自由體操 | 女子幼兒B組 | 黎嘉慧 | 完成 | 10:10:00 AM | 查閱成績 |
2 | 5 | F079 | 郭藹澄 | 跳箱 | 男女子中級組 | 李錦鴻 | 完成 | 2:10:00 PM | 查閱成績 |
2 | 6 | F083 | Zoe Quigley | 平衡木 | 女子初級組 | 李錦鴻 | 完成 | 10:15:00 AM | 查閱成績 |
2 | 6 | M027 | 洪樂軒 | 跳箱 | 男女子中級組 | 李錦鴻 | 完成 | 2:10:00 PM | 查閱成績 |
3 | 1 | F033 | 曹汶慧 | 平衡木 | 女子中級組 | 李錦鴻 | 完成 | 10:30:00 AM | 查閱成績 |
3 | 1 | F068 | 崔曦元 | 自由體操 | 女子幼兒B組 | 溫玉珍 | 完成 | 10:20:00 AM | 查閱成績 |
3 | 1 | F013 | 黃薾澄 | 前滾翻 | 女子幼兒組-決賽 | 呂詠雯 | 完成 | 3:06:00 PM | 查閱成績 |
3 | 1 | F013 | 黃薾澄 | 前滾翻 | 女子幼兒組 | 呂詠雯 | 完成 | 3:06:00 PM | 查閱成績 |
3 | 1 | M014 | 鍾展軒 | 跳箱 | 男女子公開組 | 蔡君儀 | 完成 | 2:20:00 PM | 查閱成績 |
3 | 2 | F034 | 麥曉盈 | 平衡木 | 女子中級組 | 李錦鴻 | 完成 | 10:30:00 AM | 查閱成績 |
3 | 2 | F039 | 楊立孜 | 自由體操 | 女子幼兒B組 | 李錦鴻 | 完成 | 10:20:00 AM | 查閱成績 |
3 | 2 | F015 | 朱泳曈 | 前滾翻 | 女子幼兒組-決賽 | 黎嘉慧 | 完成 | 3:06:00 PM | 查閱成績 |
3 | 2 | F015 | 朱泳曈 | 前滾翻 | 女子幼兒組 | 黎嘉慧 | 完成 | 3:06:00 PM | 查閱成績 |
3 | 2 | M015 | 丁鎧文 | 跳箱 | 男女子公開組 | 蔡君儀 | 完成 | 2:20:00 PM | 查閱成績 |
3 | 3 | F049 | 黃樂桐 | 平衡木 | 女子中級組 | 李錦鴻 | 完成 | 10:30:00 AM | 查閱成績 |
3 | 3 | F041 | 沙韻蕎 | 自由體操 | 女子幼兒B組 | 李錦鴻 | 完成 | 10:20:00 AM | 查閱成績 |
3 | 3 | F025 | 李祉旗 | 前滾翻 | 女子幼兒組-決賽 | 黎嘉慧 | 完成 | 3:06:00 PM | 查閱成績 |
3 | 3 | F025 | 李祉旗 | 前滾翻 | 女子幼兒組 | 黎嘉慧 | 完成 | 3:06:00 PM | 查閱成績 |
3 | 3 | F033 | 曹汶慧 | 跳箱 | 男女子公開組 | 李錦鴻 | 完成 | 2:20:00 PM | 查閱成績 |
3 | 4 | F054 | 陳珈慧 | 平衡木 | 女子中級組 | 李錦鴻 | 完成 | 10:30:00 AM | 查閱成績 |
3 | 4 | F070 | 莊千若 | 自由體操 | 女子幼兒B組 | 溫玉珍 | 完成 | 10:20:00 AM | 查閱成績 |
3 | 4 | F028 | 黃兒 | 前滾翻 | 女子幼兒組-決賽 | 陳振光 | 完成 | 3:06:00 PM | 查閱成績 |
3 | 4 | F028 | 黃兒 | 前滾翻 | 女子幼兒組 | 陳振光 | 完成 | 3:06:00 PM | 查閱成績 |
3 | 4 | F054 | 陳珈慧 | 跳箱 | 男女子公開組 | 李錦鴻 | 完成 | 2:20:00 PM | 查閱成績 |
3 | 5 | F055 | 黃智瑜 | 平衡木 | 女子中級組 | 李錦鴻 | 完成 | 10:30:00 AM | 查閱成績 |
3 | 5 | F048 | 童潁琋 | 自由體操 | 女子幼兒B組 | 李錦鴻 | 完成 | 10:20:00 AM | 查閱成績 |
3 | 5 | F055 | 黃智瑜 | 跳箱 | 男女子公開組 | 李錦鴻 | 完成 | 2:20:00 PM | 查閱成績 |
3 | 6 | F079 | 郭藹澄 | 跳箱 | 男女子公開組 | 李錦鴻 | 完成 | 2:20:00 PM | 查閱成績 |
3 | 7 | F080 | Natalie | 跳箱 | 男女子公開組 | 李錦鴻 | 完成 | 2:20:00 PM | 查閱成績 |
3 | 8 | F081 | Danielle | 跳箱 | 男女子公開組 | 李錦鴻 | 完成 | 2:20:00 PM | 查閱成績 |
3 | 9 | M027 | 洪樂軒 | 跳箱 | 男女子公開組 | 李錦鴻 | 完成 | 2:20:00 PM | 查閱成績 |
4 | 1 | F056 | 李悅希 | 平衡木 | 女子中級組 | 溫玉珍 | 完成 | 10:40:00 AM | 查閱成績 |
4 | 1 | F051 | 張芯然 | 自由體操 | 女子幼兒B組 | 李錦鴻 | 完成 | 10:30:00 AM | 查閱成績 |
4 | 1 | F031 | 劉樂瑤 | 前滾翻 | 女子幼兒組-決賽 | 呂詠雯 | 完成 | 3:09:00 PM | 查閱成績 |
4 | 1 | F031 | 劉樂瑤 | 前滾翻 | 女子幼兒組 | 呂詠雯 | 完成 | 3:09:00 PM | 查閱成績 |
4 | 1 | M017 | 溫浩二 | 跳箱 | 男女子幼兒組 | 李錦鴻 | 完成 | 2:30:00 PM | 查閱成績 |
4 | 2 | F062 | 黃愷喬 | 平衡木 | 女子中級組 | 陳振光 | 完成 | 10:40:00 AM | 查閱成績 |
4 | 2 | F073 | 梁芷凝 | 自由體操 | 女子幼兒B組 | 黎嘉慧 | 完成 | 10:30:00 AM | 查閱成績 |
4 | 2 | F035 | 謝天蕊 | 前滾翻 | 女子幼兒組-決賽 | 李錦鴻 | 完成 | 3:09:00 PM | 查閱成績 |
4 | 2 | F035 | 謝天蕊 | 前滾翻 | 女子幼兒組 | 李錦鴻 | 完成 | 3:09:00 PM | 查閱成績 |
4 | 2 | F035 | 謝天蕊 | 跳箱 | 男女子幼兒組 | 李錦鴻 | 完成 | 2:30:00 PM | 查閱成績 |
4 | 3 | F079 | 郭藹澄 | 平衡木 | 女子中級組 | 李錦鴻 | 完成 | 10:40:00 AM | 查閱成績 |
4 | 3 | F075 | 莊舒敏 | 自由體操 | 女子幼兒B組 | 黎嘉慧 | 完成 | 10:30:00 AM | 查閱成績 |
4 | 3 | F036 | 郭希蘊 | 前滾翻 | 女子幼兒組-決賽 | 李錦鴻 | 完成 | 3:09:00 PM | 查閱成績 |
4 | 3 | F036 | 郭希蘊 | 前滾翻 | 女子幼兒組 | 李錦鴻 | 完成 | 3:09:00 PM | 查閱成績 |
4 | 3 | F036 | 郭希蘊 | 跳箱 | 男女子幼兒組 | 李錦鴻 | 完成 | 2:30:00 PM | 查閱成績 |
4 | 4 | F081 | Danielle | 平衡木 | 女子中級組 | 李錦鴻 | 完成 | 10:40:00 AM | 查閱成績 |
4 | 4 | F038 | 劉心蕾 | 自由體操 | 女子幼兒B組 | 李錦鴻 | 完成 | 10:30:00 AM | 查閱成績 |
4 | 4 | F037 | 李衛心 | 前滾翻 | 女子幼兒組-決賽 | 李錦鴻 | 完成 | 3:09:00 PM | 查閱成績 |
4 | 4 | F037 | 李衛心 | 前滾翻 | 女子幼兒組 | 李錦鴻 | 完成 | 3:09:00 PM | 查閱成績 |
4 | 4 | M018 | 蔣靖宏 | 跳箱 | 男女子幼兒組 | 李錦鴻 | 完成 | 2:30:00 PM | 查閱成績 |
4 | 5 | F084 | 陳紫翹 | 自由體操 | 女子幼兒B組 | 李錦鴻 | 完成 | 10:30:00 AM | 查閱成績 |
4 | 5 | F037 | 李衛心 | 跳箱 | 男女子幼兒組 | 李錦鴻 | 完成 | 2:30:00 PM | 查閱成績 |
4 | 6 | F071 | 孫悅婷 | 自由體操 | 女子幼兒B組 | 黎嘉慧 | 完成 | 10:30:00 AM | 查閱成績 |
4 | 6 | F038 | 劉心蕾 | 跳箱 | 男女子幼兒組 | 李錦鴻 | 完成 | 2:30:00 PM | 查閱成績 |
5 | 1 | F005 | 曾洋心 | 平衡木 | 女子幼兒B組 | 黎嘉慧 | 完成 | 10:50:00 AM | 查閱成績 |
5 | 1 | F066 | 葉芊 | 自由體操 | 女子幼兒C組 | 溫玉珍 | 完成 | 10:40:00 AM | 查閱成績 |
5 | 1 | F038 | 劉心蕾 | 前滾翻 | 女子幼兒組 | 李錦鴻 | 完成 | 3:12:00 PM | 查閱成績 |
5 | 1 | F038 | 劉心蕾 | 前滾翻 | 女子幼兒組-決賽 | 李錦鴻 | 完成 | 3:12:00 PM | 查閱成績 |
5 | 2 | F007 | 林思羽 | 平衡木 | 女子幼兒B組 | 黎嘉慧 | 完成 | 10:50:00 AM | 查閱成績 |
5 | 2 | F047 | 童潁喬 | 自由體操 | 女子幼兒C組 | 李錦鴻 | 完成 | 10:40:00 AM | 查閱成績 |
5 | 2 | F039 | 楊立孜 | 前滾翻 | 女子幼兒組-決賽 | 李錦鴻 | 完成 | 3:12:00 PM | 查閱成績 |
5 | 2 | F039 | 楊立孜 | 前滾翻 | 女子幼兒組 | 李錦鴻 | 完成 | 3:12:00 PM | 查閱成績 |
5 | 2 | F039 | 楊立孜 | 跳箱 | 男女子幼兒組 | 李錦鴻 | 完成 | 2:40:00 PM | 查閱成績 |
5 | 3 | F011 | 鄭芷玥 | 平衡木 | 女子幼兒B組 | 呂詠雯 | 完成 | 10:50:00 AM | 查閱成績 |
5 | 3 | F040 | 阮佩凝 | 自由體操 | 女子幼兒C組 | 李錦鴻 | 完成 | 10:40:00 AM | 查閱成績 |
5 | 3 | F040 | 阮佩凝 | 前滾翻 | 女子幼兒組 | 李錦鴻 | 完成 | 3:12:00 PM | 查閱成績 |
5 | 3 | F040 | 阮佩凝 | 前滾翻 | 女子幼兒組-決賽 | 李錦鴻 | 完成 | 3:12:00 PM | 查閱成績 |
5 | 3 | M019 | 張天傲 | 跳箱 | 男女子幼兒組 | 李錦鴻 | 完成 | 2:40:00 PM | 查閱成績 |
5 | 4 | F014 | 李一莚 | 平衡木 | 女子幼兒B組 | 呂詠雯 | 完成 | 10:50:00 AM | 查閱成績 |
5 | 4 | F013 | 黃薾澄 | 自由體操 | 女子幼兒C組 | 呂詠雯 | 完成 | 10:40:00 AM | 查閱成績 |
5 | 4 | F041 | 沙韻蕎 | 前滾翻 | 女子幼兒組 | 李錦鴻 | 完成 | 3:12:00 PM | 查閱成績 |
5 | 4 | F041 | 沙韻蕎 | 前滾翻 | 女子幼兒組-決賽 | 李錦鴻 | 完成 | 3:12:00 PM | 查閱成績 |
5 | 4 | F040 | 阮佩凝 | 跳箱 | 男女子幼兒組 | 李錦鴻 | 完成 | 2:40:00 PM | 查閱成績 |
5 | 5 | F036 | 郭希蘊 | 平衡木 | 女子幼兒B組 | 李錦鴻 | 完成 | 10:50:00 AM | 查閱成績 |
5 | 5 | F025 | 李祉旗 | 自由體操 | 女子幼兒C組 | 黎嘉慧 | 完成 | 10:40:00 AM | 查閱成績 |
5 | 5 | F041 | 沙韻蕎 | 跳箱 | 男女子幼兒組 | 李錦鴻 | 完成 | 2:40:00 PM | 查閱成績 |
5 | 6 | F031 | 劉樂瑤 | 自由體操 | 女子幼兒C組 | 呂詠雯 | 完成 | 10:40:00 AM | 查閱成績 |
5 | 7 | F082 | Nika | 自由體操 | 女子幼兒C組 | 李錦鴻 | 完成 | 10:40:00 AM | 查閱成績 |
6 | 1 | F038 | 劉心蕾 | 平衡木 | 女子幼兒B組 | 李錦鴻 | 完成 | 11:00:00 AM | 查閱成績 |
6 | 1 | F035 | 謝天蕊 | 自由體操 | 女子幼兒C組 | 李錦鴻 | 完成 | 10:50:00 AM | 查閱成績 |
6 | 1 | F071 | 孫悅婷 | 前滾翻 | 女子幼兒組-決賽 | 黎嘉慧 | 完成 | 3:15:00 PM | 查閱成績 |
6 | 1 | F071 | 孫悅婷 | 前滾翻 | 女子幼兒組 | 黎嘉慧 | 完成 | 3:15:00 PM | 查閱成績 |
6 | 1 | F044 | 梁舒嵐 | 跳箱 | 男女子幼兒組 | 李錦鴻 | 完成 | 2:50:00 PM | 查閱成績 |
6 | 2 | F039 | 楊立孜 | 平衡木 | 女子幼兒B組 | 李錦鴻 | 完成 | 11:00:00 AM | 查閱成績 |
6 | 2 | F037 | 李衛心 | 自由體操 | 女子幼兒C組 | 李錦鴻 | 完成 | 10:50:00 AM | 查閱成績 |
6 | 2 | F073 | 梁芷凝 | 前滾翻 | 女子幼兒組-決賽 | 黎嘉慧 | 完成 | 3:15:00 PM | 查閱成績 |
6 | 2 | F073 | 梁芷凝 | 前滾翻 | 女子幼兒組 | 黎嘉慧 | 完成 | 3:15:00 PM | 查閱成績 |
6 | 2 | M020 | 黃梓樂 | 跳箱 | 男女子幼兒組 | 李錦鴻 | 完成 | 2:50:00 PM | 查閱成績 |
6 | 3 | F041 | 沙韻蕎 | 平衡木 | 女子幼兒B組 | 李錦鴻 | 完成 | 11:00:00 AM | 查閱成績 |
6 | 3 | F059 | 羅梓瑜 | 自由體操 | 女子幼兒C組 | 溫玉珍 | 完成 | 10:50:00 AM | 查閱成績 |
6 | 3 | F074 | 陳曦兒 | 前滾翻 | 女子幼兒組-決賽 | 黎嘉慧 | 完成 | 3:15:00 PM | 查閱成績 |
6 | 3 | F074 | 陳曦兒 | 前滾翻 | 女子幼兒組 | 黎嘉慧 | 完成 | 3:15:00 PM | 查閱成績 |
6 | 3 | F047 | 童潁喬 | 跳箱 | 男女子幼兒組 | 李錦鴻 | 完成 | 2:50:00 PM | 查閱成績 |
6 | 4 | F044 | 梁舒嵐 | 平衡木 | 女子幼兒B組 | 李錦鴻 | 完成 | 11:00:00 AM | 查閱成績 |
6 | 4 | F008 | 曾汝箎 | 自由體操 | 女子幼兒C組 | 陳振光 | 完成 | 10:50:00 AM | 查閱成績 |
6 | 4 | F082 | Nika | 跳箱 | 男女子幼兒組 | 李錦鴻 | 完成 | 2:50:00 PM | 查閱成績 |
6 | 5 | F048 | 童潁琋 | 平衡木 | 女子幼兒B組 | 李錦鴻 | 完成 | 11:00:00 AM | 查閱成績 |
6 | 5 | F012 | 江芷悠 | 自由體操 | 女子幼兒C組 | 呂詠雯 | 完成 | 10:50:00 AM | 查閱成績 |
6 | 7 | F074 | 陳曦兒 | 自由體操 | 女子幼兒C組 | 黎嘉慧 | 完成 | 10:50:00 AM | 查閱成績 |
7 | 1 | M001 | 張淳熙 | 平衡木 | 男子幼兒C組 | 黎嘉慧 | 完成 | 11:15:00 AM | 查閱成績 |
7 | 1 | F002 | 李梓瑜 | 自由體操 | 女子幼兒A組 | 黎嘉慧 | 完成 | 11:00:00 AM | 查閱成績 |
7 | 1 | F075 | 莊舒敏 | 前滾翻 | 女子幼兒組-決賽 | 黎嘉慧 | 完成 | 3:18:00 PM | 查閱成績 |
7 | 1 | F075 | 莊舒敏 | 前滾翻 | 女子幼兒組 | 黎嘉慧 | 完成 | 3:18:00 PM | 查閱成績 |
7 | 2 | M002 | 曾鍵璋 | 平衡木 | 男子幼兒C組 | 黎嘉慧 | 完成 | 11:15:00 AM | 查閱成績 |
7 | 2 | F005 | 曾洋心 | 自由體操 | 女子幼兒A組 | 黎嘉慧 | 完成 | 11:00:00 AM | 查閱成績 |
7 | 2 | F076 | 王曉曈 | 前滾翻 | 女子幼兒組 | 黎嘉慧 | 完成 | 3:18:00 PM | 查閱成績 |
7 | 2 | F076 | 王曉曈 | 前滾翻 | 女子幼兒組-決賽 | 黎嘉慧 | 完成 | 3:18:00 PM | 查閱成績 |
7 | 3 | M017 | 溫浩二 | 平衡木 | 男子幼兒C組 | 李錦鴻 | 完成 | 11:15:00 AM | 查閱成績 |
7 | 3 | F009 | 方瑋桐 | 自由體操 | 女子幼兒A組 | 梁子謙 | 完成 | 11:00:00 AM | 查閱成績 |
7 | 3 | F077 | 洪曉盈 | 前滾翻 | 女子幼兒組-決賽 | 李錦鴻 | 完成 | 3:18:00 PM | 查閱成績 |
7 | 3 | F077 | 洪曉盈 | 前滾翻 | 女子幼兒組 | 李錦鴻 | 完成 | 3:18:00 PM | 查閱成績 |
7 | 4 | M018 | 蔣靖宏 | 平衡木 | 男子幼兒C組 | 李錦鴻 | 完成 | 11:15:00 AM | 查閱成績 |
7 | 4 | F063 | 楊逸琛 | 自由體操 | 女子幼兒A組 | 溫玉珍 | 完成 | 11:00:00 AM | 查閱成績 |
7 | 4 | F001 | 麥妤恩 | 前滾翻 | 女子幼兒組-決賽 | 黎嘉慧 | 完成 | 3:18:00 PM | 查閱成績 |
7 | 4 | F001 | 麥妤恩 | 前滾翻 | 女子幼兒組 | 黎嘉慧 | 完成 | 3:18:00 PM | 查閱成績 |
7 | 5 | M019 | 張天傲 | 平衡木 | 男子幼兒C組 | 李錦鴻 | 完成 | 11:15:00 AM | 查閱成績 |
7 | 5 | F010 | 王昭妍 | 自由體操 | 女子幼兒A組 | 梁子謙 | 完成 | 11:00:00 AM | 查閱成績 |
7 | 6 | M020 | 黃梓樂 | 平衡木 | 男子幼兒C組 | 李錦鴻 | 完成 | 11:15:00 AM | 查閱成績 |
7 | 7 | M007 | 陳卓希 | 平衡木 | 男子幼兒C組 | 黎嘉慧 | 完成 | 11:15:00 AM | 查閱成績 |
8 | 1 | F035 | 謝天蕊 | 平衡木 | 女子幼兒C組 | 李錦鴻 | 完成 | 11:35:00 AM | 查閱成績 |
8 | 1 | F057 | 楊雅婷 | 自由體操 | 女子初級組 | 溫玉珍 | 完成 | 11:10:00 AM | 查閱成績 |
8 | 1 | M001 | 張淳熙 | 前滾翻 | 男子幼兒組-決賽 | 黎嘉慧 | 完成 | 3:21:00 PM | 查閱成績 |
8 | 1 | M001 | 張淳熙 | 前滾翻 | 男子幼兒組 | 黎嘉慧 | 完成 | 3:21:00 PM | 查閱成績 |
8 | 2 | F037 | 李衛心 | 平衡木 | 女子幼兒C組 | 李錦鴻 | 完成 | 11:35:00 AM | 查閱成績 |
8 | 2 | F058 | 王樂彤 | 自由體操 | 女子初級組 | 溫玉珍 | 完成 | 11:10:00 AM | 查閱成績 |
8 | 2 | M002 | 曾鍵璋 | 前滾翻 | 男子幼兒組 | 黎嘉慧 | 完成 | 3:21:00 PM | 查閱成績 |
8 | 2 | M002 | 曾鍵璋 | 前滾翻 | 男子幼兒組-決賽 | 黎嘉慧 | 完成 | 3:21:00 PM | 查閱成績 |
8 | 3 | F008 | 曾汝箎 | 平衡木 | 女子幼兒C組 | 陳振光 | 完成 | 11:35:00 AM | 查閱成績 |
8 | 3 | F016 | 陳覓意 | 自由體操 | 女子初級組 | 黎嘉慧 | 完成 | 11:10:00 AM | 查閱成績 |
8 | 3 | M003 | 吳元迪 | 前滾翻 | 男子幼兒組-決賽 | 黎嘉慧 | 完成 | 3:21:00 PM | 查閱成績 |
8 | 3 | M003 | 吳元迪 | 前滾翻 | 男子幼兒組 | 黎嘉慧 | 完成 | 3:21:00 PM | 查閱成績 |
8 | 4 | F012 | 江芷悠 | 平衡木 | 女子幼兒C組 | 呂詠雯 | 完成 | 11:35:00 AM | 查閱成績 |
8 | 4 | F017 | 李先潼 | 自由體操 | 女子初級組 | 黎嘉慧 | 完成 | 11:10:00 AM | 查閱成績 |
8 | 5 | F013 | 黃薾澄 | 平衡木 | 女子幼兒C組 | 呂詠雯 | 完成 | 11:35:00 AM | 查閱成績 |
8 | 5 | F018 | 吳晉瑤 | 自由體操 | 女子初級組 | 朱嘉怡 | 完成 | 11:10:00 AM | 查閱成績 |
9 | 1 | F025 | 李祉旗 | 平衡木 | 女子幼兒C組 | 黎嘉慧 | 完成 | 11:50:00 AM | 查閱成績 |
9 | 1 | F019 | 吳雨蓓 | 自由體操 | 女子初級組 | 朱嘉怡 | 完成 | 11:20:00 AM | 查閱成績 |
9 | 1 | M017 | 溫浩二 | 前滾翻 | 男子幼兒組 | 李錦鴻 | 完成 | 3:24:00 PM | 查閱成績 |
9 | 1 | M017 | 溫浩二 | 前滾翻 | 男子幼兒組-決賽 | 李錦鴻 | 完成 | 3:24:00 PM | 查閱成績 |
9 | 2 | F040 | 阮佩凝 | 平衡木 | 女子幼兒C組 | 李錦鴻 | 完成 | 11:50:00 AM | 查閱成績 |
9 | 2 | F024 | 周樂悠 | 自由體操 | 女子初級組 | 溫玉珍 | 完成 | 11:20:00 AM | 查閱成績 |
9 | 2 | M018 | 蔣靖宏 | 前滾翻 | 男子幼兒組 | 李錦鴻 | 完成 | 3:24:00 PM | 查閱成績 |
9 | 2 | M018 | 蔣靖宏 | 前滾翻 | 男子幼兒組-決賽 | 李錦鴻 | 完成 | 3:24:00 PM | 查閱成績 |
9 | 3 | F047 | 童潁喬 | 平衡木 | 女子幼兒C組 | 李錦鴻 | 完成 | 11:50:00 AM | 查閱成績 |
