請在比賽前30分鐘到達比賽場地準備(熱身及練習) |
預計開始時間與實際比賽時間,可能因不同因素而有所提前或延遲,請各參賽者務必留意比賽網站或大會電子屏幕公佈 |
場次 | 次序 | 運動員號碼 | 運動員姓名 | 項目 | 組別 | 教練 | 進度狀態 | 預計比賽時間 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | F061 | 曾汝箎 | 平衡木 | 女子初級組 | 陳振光(Samuel) | 完成 | 10:10:00 AM | 查閱成績 |
1 | 1 | F016 | 趙苡喬 | 自由體操 | 女子幼兒B組 | 張文鈞(Anna) | 完成 | 10:00:00 AM | 查閱成績 |
1 | 1 | M001 | 李浚揚 | 前滾翻 | 幼兒組前滾翻 | 溫玉珍 | 完成 | 3:10:00 PM | 查閱成績 |
1 | 1 | M004 | 李皓 | 跳箱 | 男女子幼兒組 | 李錦鴻 | 完成 | 2:00:00 PM | 查閱成績 |
1 | 2 | F012 | 張樂芯 | 平衡木 | 女子初級組 | 李錦鴻 | 完成 | 10:10:00 AM | 查閱成績 |
1 | 2 | F044 | 李梓瑜 | 自由體操 | 女子幼兒B組 | 陸家輝(Tony) | 完成 | 10:00:00 AM | 查閱成績 |
1 | 2 | F044 | 李梓瑜 | 前滾翻 | 幼兒組前滾翻 | 陸家輝(Tony) | 完成 | 3:10:00 PM | 查閱成績 |
1 | 2 | F035 | 謝𣌀瑤 | 跳箱 | 男女子幼兒組 | 李錦鴻 | 完成 | 2:00:00 PM | 查閱成績 |
1 | 3 | F013 | 張樂言 | 平衡木 | 女子初級組 | 李錦鴻 | 完成 | 10:10:00 AM | 查閱成績 |
1 | 3 | F018 | 蔡幸知 | 自由體操 | 女子幼兒B組 | 張文鈞(Anna) | 完成 | 10:00:00 AM | 查閱成績 |
1 | 3 | M029 | 余許諾 | 前滾翻 | 幼兒組前滾翻 | 完成 | 3:10:00 PM | 查閱成績 | |
1 | 3 | M008 | 簡志高 | 跳箱 | 男女子幼兒組 | 林可晴(Agnes) | 完成 | 2:00:00 PM | 查閱成績 |
1 | 4 | F081 | 翁子騫 | 平衡木 | 女子初級組 | 李錦鴻 | 完成 | 10:10:00 AM | 查閱成績 |
1 | 4 | F049 | 李心穎 | 自由體操 | 女子幼兒B組 | 溫玉珍(Betty) | 完成 | 10:00:00 AM | 查閱成績 |
1 | 4 | M030 | 劉俊言 | 前滾翻 | 幼兒組前滾翻 | 完成 | 3:10:00 PM | 查閱成績 | |
1 | 4 | F047 | 梁舒嵐 | 跳箱 | 男女子幼兒組 | 李錦鴻 | 完成 | 2:00:00 PM | 查閱成績 |
1 | 5 | F042 | 林泳心 | 平衡木 | 女子初級組 | 李錦鴻 | 完成 | 10:10:00 AM | 查閱成績 |
1 | 5 | F001 | 黎杺穎 | 自由體操 | 女子幼兒B組 | 陳振光(Samuel) | 完成 | 10:00:00 AM | 查閱成績 |
1 | 5 | F038 | 郭希蘊 | 跳箱 | 男女子幼兒組 | 李錦鴻 | 完成 | 2:00:00 PM | 查閱成績 |
1 | 6 | M026 | 謝一諾 | 跳箱 | 男女子幼兒組 | 區朝霞 | 完成 | 2:00:00 PM | 查閱成績 |
1 | 7 | F072 | Tung Wing Hay Victoria | 跳箱 | 男女子幼兒組 | 李錦鴻 | 完成 | 2:00:00 PM | 查閱成績 |
2 | 1 | F034 | 洪曉盈 | 平衡木 | 女子初級組 | 李錦鴻 | 完成 | 10:20:00 AM | 查閱成績 |
2 | 1 | F010 | 潘梓翹 | 自由體操 | 女子幼兒B組 | 林可晴(Agnes) | 完成 | 10:10:00 AM | 查閱成績 |
2 | 1 | F082 | 孫淙叢 | 前滾翻 | 幼兒組前滾翻 | 陳振光(Samuel) | 完成 | 3:10:00 PM | 查閱成績 |
2 | 1 | F012 | 張樂芯 | 跳箱 | 男女子初級組 | 李錦鴻 | 完成 | 2:10:00 PM | 查閱成績 |
2 | 2 | F066 | 鄧文彩 | 平衡木 | 女子初級組 | 區朝霞 | 完成 | 10:20:00 AM | 查閱成績 |
2 | 2 | F043 | 劉卓庭 | 自由體操 | 女子幼兒B組 | 梁子謙 | 完成 | 10:10:00 AM | 查閱成績 |
2 | 2 | M021 | 黎澤純 | 前滾翻 | 幼兒組前滾翻 | 李錦鴻 | 完成 | 3:10:00 PM | 查閱成績 |
2 | 2 | F013 | 張樂言 | 跳箱 | 男女子初級組 | 李錦鴻 | 完成 | 2:10:00 PM | 查閱成績 |
2 | 3 | F063 | 譚巧兒 | 平衡木 | 女子初級組 | 區朝霞 | 完成 | 10:20:00 AM | 查閱成績 |
2 | 3 | F033 | 許苡筠 | 自由體操 | 女子幼兒B組 | 林可晴(Agnes) | 完成 | 10:10:00 AM | 查閱成績 |
2 | 3 | F033 | 許苡筠 | 前滾翻 | 幼兒組前滾翻 | 林可晴(Agnes) | 完成 | 3:10:00 PM | 查閱成績 |
2 | 3 | F081 | 翁子騫 | 跳箱 | 男女子初級組 | 李錦鴻 | 完成 | 2:10:00 PM | 查閱成績 |
2 | 4 | F057 | 吳煒晴 | 平衡木 | 女子初級組 | 區朝霞 | 完成 | 10:20:00 AM | 查閱成績 |
2 | 4 | F078 | 楊逸琛 | 自由體操 | 女子幼兒B組 | 溫玉珍(Betty) | 完成 | 10:10:00 AM | 查閱成績 |
2 | 4 | F010 | 潘梓翹 | 前滾翻 | 幼兒組前滾翻 | 林可晴(Agnes) | 完成 | 3:10:00 PM | 查閱成績 |
2 | 4 | F042 | 林泳心 | 跳箱 | 男女子初級組 | 李錦鴻 | 完成 | 2:10:00 PM | 查閱成績 |
2 | 5 | F070 | 謝天蕊 | 平衡木 | 女子初級組 | 李錦鴻 | 完成 | 10:20:00 AM | 查閱成績 |
2 | 5 | F034 | 洪曉盈 | 跳箱 | 男女子初級組 | 李錦鴻 | 完成 | 2:10:00 PM | 查閱成績 |
3 | 1 | F009 | 陳穎霖 | 平衡木 | 女子初級組 | 李錦鴻 | 完成 | 10:30:00 AM | 查閱成績 |
3 | 1 | F035 | 謝𣌀瑤 | 自由體操 | 女子幼兒C組 | 李錦鴻 | 完成 | 10:20:00 AM | 查閱成績 |
3 | 1 | F023 | 朱雪嵐 | 前滾翻 | 幼兒組前滾翻 | 林可晴(Agnes) | 完成 | 3:10:00 PM | 查閱成績 |
3 | 1 | F066 | 鄧文彩 | 跳箱 | 男女子初級組 | 區朝霞 | 完成 | 2:20:00 PM | 查閱成績 |
3 | 2 | F046 | 梁栩晴 | 平衡木 | 女子初級組 | 區朝霞 | 完成 | 10:30:00 AM | 查閱成績 |
3 | 2 | F067 | 杜琛蔚 | 自由體操 | 女子幼兒C組 | 陸家輝(Tony) | 完成 | 10:20:00 AM | 查閱成績 |
3 | 2 | M031 | 馮保仁 | 前滾翻 | 幼兒組前滾翻 | 李錦鴻 | 完成 | 3:10:00 PM | 查閱成績 |
3 | 2 | M017 | 姜政言 | 跳箱 | 男女子初級組 | 李錦鴻 | 完成 | 2:20:00 PM | 查閱成績 |
3 | 3 | F025 | Conchata Henriksson Chantal Della | 平衡木 | 女子初級組 | 李錦鴻 | 完成 | 10:30:00 AM | 查閱成績 |
3 | 3 | F015 | 莊千若 | 自由體操 | 女子幼兒C組 | 溫玉珍(Betty) | 完成 | 10:20:00 AM | 查閱成績 |
3 | 3 | F084 | LEE YIN FEI | 前滾翻 | 幼兒組前滾翻 | 完成 | 3:10:00 PM | 查閱成績 | |
3 | 3 | F070 | 謝天蕊 | 跳箱 | 男女子初級組 | 李錦鴻 | 完成 | 2:20:00 PM | 查閱成績 |
3 | 4 | F080 | Yuet Constance | 平衡木 | 女子初級組 | 李錦鴻 | 完成 | 10:30:00 AM | 查閱成績 |
3 | 4 | F048 | 梁芷凝 | 自由體操 | 女子幼兒C組 | 李海慧 | 完成 | 10:20:00 AM | 查閱成績 |
3 | 4 | F058 | 伍漪澄 | 跳箱 | 男女子初級組 | 李錦鴻 | 完成 | 2:20:00 PM | 查閱成績 |
3 | 5 | F003 | Ateeq Zara | 平衡木 | 女子初級組 | 李錦鴻 | 完成 | 10:30:00 AM | 查閱成績 |
3 | 5 | M025 | 沈浩杭 | 跳箱 | 男女子初級組 | 朱老師 | 完成 | 2:20:00 PM | 查閱成績 |
3 | 6 | F073 | Tung Wing Kiu Elizabeth | 平衡木 | 女子初級組 | 李錦鴻 | 完成 | 10:30:00 AM | 查閱成績 |
4 | 1 | F060 | 彭筠棋 | 平衡木 | 女子中級組 | 溫玉珍(Betty) | 完成 | 10:40:00 AM | 查閱成績 |
4 | 1 | F038 | 郭希蘊 | 自由體操 | 女子幼兒C組 | 李錦鴻 | 完成 | 10:30:00 AM | 查閱成績 |
4 | 1 | F034 | 洪曉盈 | 前滾翻 | 兒童組前滾翻 | 李錦鴻 | 完成 | 3:10:00 PM | 查閱成績 |
4 | 1 | F056 | 吳晉瑤 | 跳箱 | 男女子初級組 | 朱老師 | 完成 | 2:30:00 PM | 查閱成績 |
4 | 2 | F021 | 周樂悠 | 平衡木 | 女子中級組 | 溫玉珍(Betty) | 完成 | 10:40:00 AM | 查閱成績 |
4 | 2 | F027 | 方梓霖 | 自由體操 | 女子幼兒C組 | 溫玉珍(Betty) | 完成 | 10:30:00 AM | 查閱成績 |
4 | 2 | M027 | 梁以謙 | 前滾翻 | 兒童組前滾翻 | 陳振光(Samuel) | 完成 | 3:10:00 PM | 查閱成績 |
4 | 2 | F059 | 吳雨蓓 | 跳箱 | 男女子初級組 | 朱老師 | 完成 | 2:30:00 PM | 查閱成績 |
4 | 3 | F065 | 譚嘉晴 | 平衡木 | 女子中級組 | 李錦鴻 | 完成 | 10:40:00 AM | 查閱成績 |
4 | 3 | F019 | 莊舒敏 | 自由體操 | 女子幼兒C組 | 李海慧 | 完成 | 10:30:00 AM | 查閱成績 |
4 | 3 | F083 | 馮貝加 | 前滾翻 | 兒童組前滾翻 | 李錦鴻 | 完成 | 3:10:00 PM | 查閱成績 |
4 | 3 | F046 | 梁栩晴 | 跳箱 | 男女子初級組 | 區朝霞 | 完成 | 2:30:00 PM | 查閱成績 |
4 | 4 | F017 | 曹汶慧 | 平衡木 | 女子中級組 | 李錦鴻 | 完成 | 10:40:00 AM | 查閱成績 |
4 | 4 | F047 | 梁舒嵐 | 自由體操 | 女子幼兒C組 | 李錦鴻 | 完成 | 10:30:00 AM | 查閱成績 |
4 | 4 | F073 | Tung Wing Kiu Elizabeth | 跳箱 | 男女子初級組 | 李錦鴻 | 完成 | 2:30:00 PM | 查閱成績 |
4 | 5 | F077 | 楊雅婷 | 平衡木 | 女子中級組 | 溫玉珍(Betty) | 完成 | 10:40:00 AM | 查閱成績 |
4 | 5 | M028 | Jake Sher Hay Jet | 跳箱 | 男女子初級組 | 區朝霞 | 完成 | 2:30:00 PM | 查閱成績 |
4 | 6 | F025 | Conchata Henriksson Chantal Della | 跳箱 | 男女子初級組 | 李錦鴻 | 完成 | 2:30:00 PM | 查閱成績 |
5 | 1 | F045 | 李悅希 | 平衡木 | 女子中級組 | 溫玉珍(Betty) | 完成 | 10:50:00 AM | 查閱成績 |
5 | 1 | F072 | Tung Wing Hay Victoria | 自由體操 | 女子幼兒C組 | 李錦鴻 | 完成 | 10:40:00 AM | 查閱成績 |
5 | 1 | M013 | 洪樂軒 | 前滾翻 | 少年組前滾翻 | 李錦鴻 | 完成 | 3:20:00 PM | 查閱成績 |
5 | 1 | M013 | 洪樂軒 | 跳箱 | 男女子中級組 | 李錦鴻 | 完成 | 2:40:00 PM | 查閱成績 |
5 | 2 | F007 | 陳珈慧 | 平衡木 | 女子中級組 | 李錦鴻 | 完成 | 10:50:00 AM | 查閱成績 |
5 | 2 | F023 | 朱雪嵐 | 自由體操 | 女子幼兒C組 | 林可晴(Agnes) | 完成 | 10:40:00 AM | 查閱成績 |
5 | 2 | F074 | 王樂彤 | 前滾翻 | 少年組前滾翻 | 溫玉珍(Betty) | 完成 | 3:20:00 PM | 查閱成績 |
5 | 2 | F065 | 譚嘉晴 | 跳箱 | 男女子中級組 | 李錦鴻 | 完成 | 2:40:00 PM | 查閱成績 |
5 | 3 | F040 | 黎芷瑤 | 平衡木 | 女子中級組 | 李錦鴻 | 完成 | 10:50:00 AM | 查閱成績 |
5 | 3 | F030 | 馮霖恩 | 自由體操 | 女子幼兒C組 | 溫玉珍(Betty) | 完成 | 10:40:00 AM | 查閱成績 |
5 | 3 | F017 | 曹汶慧 | 前滾翻 | 少年組前滾翻 | 李錦鴻 | 完成 | 3:20:00 PM | 查閱成績 |
5 | 3 | F017 | 曹汶慧 | 跳箱 | 男女子中級組 | 李錦鴻 | 完成 | 2:40:00 PM | 查閱成績 |
5 | 4 | F039 | 郭藹澄 | 平衡木 | 女子中級組 | 李錦鴻 | 完成 | 10:50:00 AM | 查閱成績 |
5 | 4 | F029 | 馮慈恩 | 自由體操 | 女子幼兒C組 | 溫玉珍(Betty) | 完成 | 10:40:00 AM | 查閱成績 |
5 | 4 | F045 | 李悅希 | 前滾翻 | 少年組前滾翻 | 溫玉珍(Betty) | 完成 | 3:20:00 PM | 查閱成績 |
5 | 4 | F007 | 陳珈慧 | 跳箱 | 男女子中級組 | 李錦鴻 | 完成 | 2:40:00 PM | 查閱成績 |
5 | 5 | F004 | 歐梓睿 | 平衡木 | 女子中級組 | 區朝霞 | 完成 | 10:50:00 AM | 查閱成績 |
5 | 5 | F052 | 麥凱晴 | 自由體操 | 女子幼兒C組 | 溫玉珍(Betty) | 完成 | 10:40:00 AM | 查閱成績 |
6 | 1 | F071 | 溫千澍 | 平衡木 | 女子中級組 | 區朝霞 | 完成 | 11:00:00 AM | 查閱成績 |
6 | 1 | M018 | 劉柏恩 | 自由體操 | 男子幼兒B組 | 溫玉珍(Betty) | 完成 | 10:50:00 AM | 查閱成績 |
6 | 1 | F040 | 黎芷瑤 | 前滾翻 | 少年組前滾翻 | 李錦鴻 | 完成 | 3:20:00 PM | 查閱成績 |
6 | 1 | F040 | 黎芷瑤 | 跳箱 | 男女子中級組 | 李錦鴻 | 完成 | 2:50:00 PM | 查閱成績 |
6 | 2 | F020 | 周皓兒 | 平衡木 | 女子中級組 | 區朝霞 | 完成 | 11:00:00 AM | 查閱成績 |
6 | 2 | M012 | 黃子俊 | 自由體操 | 男子幼兒B組 | 溫玉珍(Betty) | 完成 | 10:50:00 AM | 查閱成績 |
6 | 2 | F039 | 郭藹澄 | 前滾翻 | 少年組前滾翻 | 李錦鴻 | 完成 | 3:20:00 PM | 查閱成績 |
6 | 2 | F020 | 周皓兒 | 跳箱 | 男女子中級組 | 區朝霞 | 完成 | 2:50:00 PM | 查閱成績 |
6 | 3 | F031 | Gamboa Bianca Isobel Lanas | 平衡木 | 女子中級組 | 李錦鴻 | 完成 | 11:00:00 AM | 查閱成績 |
6 | 3 | M008 | 簡志高 | 自由體操 | 男子幼兒B組 | 林可晴(Agnes) | 完成 | 10:50:00 AM | 查閱成績 |
6 | 3 | F050 | 梁芷淇 | 跳箱 | 男女子中級組 | 朱老師 | 完成 | 2:50:00 PM | 查閱成績 |
6 | 4 | F053 | Nairn Amelia Edith | 平衡木 | 女子中級組 | 李錦鴻 | 完成 | 11:00:00 AM | 查閱成績 |
6 | 4 | M006 | 鍾承 | 自由體操 | 男子幼兒B組 | 溫玉珍(Betty) | 完成 | 10:50:00 AM | 查閱成績 |
6 | 4 | F039 | 郭藹澄 | 跳箱 | 男女子中級組 | 李錦鴻 | 完成 | 2:50:00 PM | 查閱成績 |
6 | 5 | F006 | Chan Julia Sau-Kee | 平衡木 | 女子中級組 | 李錦鴻 | 完成 | 11:00:00 AM | 查閱成績 |
6 | 5 | M002 | 梁子軒 | 自由體操 | 男子幼兒B組 | 溫玉珍(Betty) | 完成 | 10:50:00 AM | 查閱成績 |
7 | 1 | F076 | Woodbury Sophia Elizabeth | 平衡木 | 女子中級組 | 李錦鴻 | 完成 | 11:10:00 AM | 查閱成績 |
7 | 1 | M023 | 吳東諾 | 自由體操 | 男子幼兒B組 | 梁子謙 | 完成 | 11:00:00 AM | 查閱成績 |
7 | 1 | M031 | 馮保仁 | 前滾翻 | 幼兒組前滾翻 | 完成 | 3:20:00 PM | 查閱成績 | |
7 | 1 | F004 | 歐梓睿 | 跳箱 | 男女子中級組 | 區朝霞 | 完成 | 3:00:00 PM | 查閱成績 |
7 | 2 | F002 | Ateeq Arham | 平衡木 | 女子中級組 | 李錦鴻 | 完成 | 11:10:00 AM | 查閱成績 |
7 | 2 | M001 | 李浚揚 | 自由體操 | 男子幼兒C組 | 溫玉珍(Betty) | 完成 | 11:00:00 AM | 查閱成績 |
7 | 2 | M021 | 黎澤純 | 前滾翻 | 幼兒組前滾翻 | 完成 | 3:20:00 PM | 查閱成績 | |
7 | 2 | F062 | 蘇芍瀠 | 跳箱 | 男女子中級組 | 區朝霞 | 完成 | 3:00:00 PM | 查閱成績 |
7 | 3 | F051 | Lokukankanamge Naduli Akarsha Peiris | 平衡木 | 女子中級組 | 李錦鴻 | 完成 | 11:10:00 AM | 查閱成績 |
7 | 3 | M004 | 李皓 | 自由體操 | 男子幼兒C組 | 李錦鴻 | 完成 | 11:00:00 AM | 查閱成績 |
7 | 3 | F023 | 朱雪嵐 | 前滾翻 | 幼兒組前滾翻 | 完成 | 3:20:00 PM | 查閱成績 | |
7 | 3 | F071 | 溫千澍 | 跳箱 | 男女子中級組 | 區朝霞 | 完成 | 3:00:00 PM | 查閱成績 |
7 | 4 | F032 | Hidaka Sakura | 平衡木 | 女子中級組 | 李錦鴻 | 完成 | 11:10:00 AM | 查閱成績 |
7 | 4 | M010 | 陳雨桐 | 自由體操 | 男子幼兒C組 | 李海慧 | 完成 | 11:00:00 AM | 查閱成績 |
7 | 4 | F044 | 李梓瑜 | 前滾翻 | 幼兒組前滾翻 | 完成 | 3:20:00 PM | 查閱成績 | |
7 | 4 | F086 | 黄智瑜 | 跳箱 | 男女子中級組 | 李錦鴻 | 完成 | 3:00:00 PM | 查閱成績 |
7 | 5 | F036 | James Raphaela Valerie | 平衡木 | 女子中級組 | 李錦鴻 | 完成 | 11:10:00 AM | 查閱成績 |
7 | 6 | F086 | 黄智瑜 | 平衡木 | 女子中級組 | 李錦鴻 | 完成 | 11:10:00 AM | 查閱成績 |
8 | 1 | F001 | 黎杺穎 | 平衡木 | 男女子幼兒B組 | 陳振光(Samuel) | 完成 | 11:20:00 AM | 查閱成績 |
8 | 1 | M026 | 謝一諾 | 自由體操 | 男子幼兒C組 | 區朝霞 | 完成 | 11:10:00 AM | 查閱成績 |
8 | 1 | F034 | 洪曉盈 | 前滾翻 | 兒童組前滾翻 | 完成 | 3:20:00 PM | 查閱成績 | |
8 | 1 | M013 | 洪樂軒 | 跳箱 | 男女子公開組 | 李錦鴻 | 完成 | 3:05:00 PM | 查閱成績 |
8 | 2 | F024 | 鍾苡淳 | 平衡木 | 男女子幼兒B組 | 張文鈞(Anna) | 完成 | 11:20:00 AM | 查閱成績 |
8 | 2 | M024 | 趙汝仁 | 自由體操 | 男子幼兒C組 | 陸家輝(Tony) | 完成 | 11:10:00 AM | 查閱成績 |
8 | 2 | F083 | 馮貝加 | 前滾翻 | 兒童組前滾翻 | 完成 | 3:20:00 PM | 查閱成績 | |
8 | 2 | F007 | 陳珈慧 | 跳箱 | 男女子公開組 | 李錦鴻 | 完成 | 3:05:00 PM | 查閱成績 |
8 | 3 | M008 | 簡志高 | 平衡木 | 男女子幼兒B組 | 林可晴(Agnes) | 完成 | 11:20:00 AM | 查閱成績 |
8 | 3 | M022 | 黃上哲 | 自由體操 | 男子幼兒C組 | 梁子謙 | 完成 | 11:10:00 AM | 查閱成績 |
8 | 3 | M027 | 梁以謙 | 前滾翻 | 兒童組前滾翻 | 完成 | 3:20:00 PM | 查閱成績 | |
8 | 3 | F040 | 黎芷瑤 | 跳箱 | 男女子公開組 | 李錦鴻 | 完成 | 3:05:00 PM | 查閱成績 |
8 | 4 | M009 | 李承澤 | 平衡木 | 男女子幼兒B組 | 張文鈞(Anna) | 完成 | 11:20:00 AM | 查閱成績 |
8 | 4 | M021 | 黎澤純 | 自由體操 | 男子幼兒C組 | 李錦鴻 | 完成 | 11:10:00 AM | 查閱成績 |
8 | 4 | F039 | 郭藹澄 | 跳箱 | 男女子公開組 | 李錦鴻 | 完成 | 3:05:00 PM | 查閱成績 |
8 | 5 | M015 | 陳卓希 | 自由體操 | 男子幼兒C組 | 完成 | 11:10:00 AM | 查閱成績 | |
8 | 5 | F086 | 黄智瑜 | 跳箱 | 男女子公開組 | 李錦鴻 | 完成 | 3:05:00 PM | 查閱成績 |
8 | 6 | F017 | 曹汶慧 | 跳箱 | 男女子公開組 | 李錦鴻 | 完成 | 3:05:00 PM | 查閱成績 |
9 | 1 | F018 | 蔡幸知 | 平衡木 | 男女子幼兒B組 | 張文鈞(Anna) | 完成 | 11:30:00 AM | 查閱成績 |
9 | 1 | F066 | 鄧文彩 | 自由體操 | 女子初級A組 | 區朝霞 | 完成 | 11:20:00 AM | 查閱成績 |
9 | 1 | F017 | 曹汶慧 | 前滾翻 | 少年組前滾翻 | 完成 | 3:20:00 PM | 查閱成績 | |
9 | 2 | F016 | 趙苡喬 | 平衡木 | 男女子幼兒B組 | 張文鈞(Anna) | 完成 | 11:30:00 AM | 查閱成績 |
9 | 2 | F034 | 洪曉盈 | 自由體操 | 女子初級A組 | 李錦鴻 | 完成 | 11:20:00 AM | 查閱成績 |
9 | 2 | F045 | 李悅希 | 前滾翻 | 少年組前滾翻 | 完成 | 3:20:00 PM | 查閱成績 | |
9 | 3 | M014 | 陳秋霖 | 平衡木 | 男女子幼兒B組 | 張文鈞(Anna) | 完成 | 11:30:00 AM | 查閱成績 |
9 | 3 | F042 | 林泳心 | 自由體操 | 女子初級A組 | 李錦鴻 | 完成 | 11:20:00 AM | 查閱成績 |
9 | 3 | F040 | 黎芷瑤 | 前滾翻 | 少年組前滾翻 | 完成 | 3:20:00 PM | 查閱成績 | |
9 | 4 | M018 | 劉柏恩 | 平衡木 | 男女子幼兒B組 | 溫玉珍(Betty) | 完成 | 11:30:00 AM | 查閱成績 |
9 | 4 | F041 | 林子盈 | 自由體操 | 女子初級A組 | 溫玉珍(Betty) | 完成 | 11:20:00 AM | 查閱成績 |
9 | 4 | F039 | 郭藹澄 | 前滾翻 | 少年組前滾翻 | 完成 | 3:20:00 PM | 查閱成績 | |
9 | 5 | F079 | 余彥蕎 | 自由體操 | 女子初級A組 | 溫玉珍(Betty) | 完成 | 11:20:00 AM | 查閱成績 |
9 | 6 | F061 | 曾汝箎 | 自由體操 | 女子初級A組 | 陳振光(Samuel) | 完成 | 11:20:00 AM | 查閱成績 |
10 | 1 | M004 | 李皓 | 平衡木 | 男女子幼兒C組 | 李錦鴻 | 完成 | 11:40:00 AM | 查閱成績 |
10 | 1 | F069 | 曾琬雅 | 自由體操 | 女子初級A組 | 溫玉珍(Betty) | 完成 | 11:30:00 AM | 查閱成績 |
10 | 2 | F035 | 謝𣌀瑤 | 平衡木 | 男女子幼兒C組 | 李錦鴻 | 完成 | 11:40:00 AM | 查閱成績 |
10 | 2 | F028 | 方煒喬 | 自由體操 | 女子初級A組 | 溫玉珍(Betty) | 完成 | 11:30:00 AM | 查閱成績 |
10 | 3 | M015 | 陳卓希 | 平衡木 | 男女子幼兒C組 | 完成 | 11:40:00 AM | 查閱成績 | |
10 | 3 | F058 | 伍漪澄 | 自由體操 | 女子初級A組 | 李錦鴻 | 完成 | 11:30:00 AM | 查閱成績 |
10 | 4 | F047 | 梁舒嵐 | 平衡木 | 男女子幼兒C組 | 李錦鴻 | 完成 | 11:40:00 AM | 查閱成績 |
10 | 4 | F070 | 謝天蕊 | 自由體操 | 女子初級A組 | 李錦鴻 | 完成 | 11:30:00 AM | 查閱成績 |
10 | 5 | F057 | 吳煒晴 | 自由體操 | 女子初級A組 | 區朝霞 | 完成 | 11:30:00 AM | 查閱成績 |
10 | 6 | F008 | 陳丁琳 | 自由體操 | 女子初級A組 | 溫玉珍(Betty) | 完成 | 11:30:00 AM | 查閱成績 |
11 | 1 | F038 | 郭希蘊 | 平衡木 | 男女子幼兒C組 | 李錦鴻 | 完成 | 11:50:00 AM | 查閱成績 |
11 | 1 | F080 | Yuet Constance | 自由體操 | 女子初級A組 | 李錦鴻 | 完成 | 11:40:00 AM | 查閱成績 |
11 | 2 | F052 | 麥凱晴 | 平衡木 | 男女子幼兒C組 | 溫玉珍(Betty) | 完成 | 11:50:00 AM | 查閱成績 |
11 | 2 | F046 | 梁栩晴 | 自由體操 | 女子初級A組 | 區朝霞 | 完成 | 11:40:00 AM | 查閱成績 |
11 | 3 | F023 | 朱雪嵐 | 平衡木 | 男女子幼兒C組 | 林可晴(Agnes) | 完成 | 11:50:00 AM | 查閱成績 |
11 | 3 | F085 | 陳昫澄 | 自由體操 | 女子初級A組 | 區朝霞 | 完成 | 11:40:00 AM | 查閱成績 |
11 | 4 | M026 | 謝一諾 | 平衡木 | 男女子幼兒C組 | 區朝霞 | 完成 | 11:50:00 AM | 查閱成績 |
11 | 4 | F059 | 吳雨蓓 | 自由體操 | 女子初級A組 | 朱老師 | 完成 | 11:40:00 AM | 查閱成績 |
11 | 5 | F072 | Tung Wing Hay Victoria | 平衡木 | 男女子幼兒C組 | 李錦鴻 | 完成 | 11:50:00 AM | 查閱成績 |
11 | 5 | F056 | 吳晉瑤 | 自由體操 | 女子初級A組 | 朱老師 | 完成 | 11:40:00 AM | 查閱成績 |
11 | 6 | F009 | 陳穎霖 | 自由體操 | 女子初級A組 | 李錦鴻 | 完成 | 11:40:00 AM | 查閱成績 |
12 | 1 | F013 | 張樂言 | 自由體操 | 女子初級A組 | 李錦鴻 | 完成 | 11:50:00 AM | 查閱成績 |
12 | 2 | F012 | 張樂芯 | 自由體操 | 女子初級A組 | 李錦鴻 | 完成 | 11:50:00 AM | 查閱成績 |
12 | 3 | F073 | Tung Wing Kiu Elizabeth | 自由體操 | 女子初級A組 | 李錦鴻 | 完成 | 11:50:00 AM | 查閱成績 |
12 | 4 | F005 | Chambrin Sonia Marie | 自由體操 | 女子初級A組 | 李錦鴻 | 完成 | 11:50:00 AM | 查閱成績 |
12 | 5 | F011 | 張浠堯 | 自由體操 | 女子初級A組 | 李錦鴻 | 完成 | 11:50:00 AM | 查閱成績 |
12 | 6 | F037 | Joy Princess April | 自由體操 | 女子初級A組 | 李錦鴻 | 完成 | 11:50:00 AM | 查閱成績 |
12 | 7 | F081 | 翁子騫 | 自由體操 | 女子初級A組 | 李錦鴻 | 完成 | 11:50:00 AM | 查閱成績 |
13 | 1 | F024 | 鍾苡淳 | 自由體操 | 男女子幼兒A組 | 張文鈞(Anna) | 完成 | 12:00:00 PM | 查閱成績 |
13 | 2 | M005 | 陳日希 | 自由體操 | 男女子幼兒A組 | 陸家輝(Tony) | 完成 | 12:00:00 PM | 查閱成績 |
13 | 3 | F068 | 杜琛潁 | 自由體操 | 男女子幼兒A組 | 陸家輝(Tony) | 完成 | 12:00:00 PM | 查閱成績 |
13 | 4 | F064 | 譚匡巽 | 自由體操 | 男女子幼兒A組 | 張文鈞(Anna) | 完成 | 12:00:00 PM | 查閱成績 |
13 | 5 | M007 | 李晉穎 | 自由體操 | 男女子幼兒A組 | 溫玉珍(Betty) | 完成 | 12:00:00 PM | 查閱成績 |
