運動員號碼 | 運動員名 | 參加組別 | 教練 | 總分 | 名次 | 獎項 | 覆核狀況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F001 | 黎杺穎 | 女子自由體操幼兒B組 | 陳振光(Samuel) | 9 | 2 | 亞軍 | 已覆核 |
F049 | 李心穎 | 女子自由體操幼兒B組 | 溫玉珍(Betty) | 10 | 1 | 冠軍 | 已覆核 |
F018 | 蔡幸知 | 女子自由體操幼兒B組 | 張文鈞(Anna) | 8.5 | 5 | 優異獎 | 已覆核 |
F044 | 李梓瑜 | 女子自由體操幼兒B組 | 陸家輝(Tony) | 8.8 | 4 | 優異獎 | 已覆核 |
F016 | 趙苡喬 | 女子自由體操幼兒B組 | 張文鈞(Anna) | 8 | 7 | 已覆核 | |
F078 | 楊逸琛 | 女子自由體操幼兒B組 | 溫玉珍(Betty) | 8.9 | 3 | 季軍 | 已覆核 |
F033 | 許苡筠 | 女子自由體操幼兒B組 | 林可晴(Agnes) | 8 | 7 | 已覆核 | |
F043 | 劉卓庭 | 女子自由體操幼兒B組 | 梁子謙 | 7.9 | 9 | 已覆核 | |
F010 | 潘梓翹 | 女子自由體操幼兒B組 | 林可晴(Agnes) | 8.3 | 6 | 優異獎 | 已覆核 |
F035 | 謝𣌀瑤 | 女子自由體操幼兒C組 | 李錦鴻 | 10.2 | 3 | 季軍 | 已覆核 |
上述成績只供參考,一切以頒獎禮成績為準 |
[優異獎]不設在頒獎禮頒獎證書,請到查詢處提取 |